Пояснения: U - это возраст игроков, которые могут принять участие в турнире, включая указанный год.
U19- c 1993 г.р. | U14 - 1998 г.р. | U10- 2002 г.р. |
U17- с 1995 г.р. | U13 - с 1999 г.р. | U9 - 2003 г.р. |
U16- с 1996 г.р. | U12 - с 2000 г.р. | |
U15- с 1997 г.р. | U11 - с 2001 г.р. |
Число под возрастом - это Количество игроков в команде. (11, 9, 7, 5)
Нидерланды
2-4 июня 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Высший Кубок Осс | Осс | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||
Валкенсвард Трофи | Валкенсвард | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Турнир Лимбург | Мастрихт | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Эйссел Трофи | Зволле | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Торен Трофи | Зволле | 11 | 11 | 11 | 7 |
Италия
25-29 июня 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Италии | Римини | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |